使用 DiskStation Manager 完成更多任务
充分利用网页端 Synology DSM 操作系统所原生提供的众多生产力、管理和安全解决方案。
集中管理数据的高效存储
采用专为 Synology NAS 设计的企业级硬盘,并内置数据保护功能,使您持续享受高性能和高可靠性。
充分利用网页端 Synology DSM 操作系统所原生提供的众多生产力、管理和安全解决方案。
硬件 |
RS2423RP+
|
RS2423+
|
|---|---|---|
处理器 |
||
| 处理器型号 | AMD Ryzen V1780B | AMD Ryzen V1780B |
| CPU 数量 | 1 | 1 |
| CPU 核心 | 4 | 4 |
| 处理器架构 | 64位 | 64位 |
| 处理器频率 | 3.35 (基本频率) / 3.6 (睿频频率) GHz | 3.35 (基本频率) / 3.6 (睿频频率) GHz |
| 硬件加密引擎 | ||
内存 |
||
| 系统内存 | 8 GB DDR4 ECC UDIMM | 8 GB DDR4 ECC UDIMM |
| 预安装内存模块 | 8 GB (8 GB x 1) | 8 GB (8 GB x 1) |
| 内存 插槽总数 | 2 | 2 |
| 内存容量上限 | 32 GB (16 GB x 2) | 32 GB (16 GB x 2) |
备注 |
|
|
存储 |
||
| 磁盘槽数量 | 12 | 12 |
| 安装扩充设备之最大磁盘槽数量 | 24 (RX1223RP x 1) | 24 (RX1223RP x 1) |
| 硬盘类型 (查看所有支持的硬盘) |
|
|
| 磁盘热插拔支持* | ||
备注 |
Synology 仅保证兼容性列表中所列 Synology 硬盘的完整功能、可靠性和性能。使用未验证兼容性的组件,可能会限制某些功能,并导致数据丢失和系统不稳定。 | Synology 仅保证兼容性列表中所列 Synology 硬盘的完整功能、可靠性和性能。使用未验证兼容性的组件,可能会限制某些功能,并导致数据丢失和系统不稳定。 |
外接端口 |
||
| RJ-45 1GbE 网络埠 | 2 | 2 |
| RJ-45 10GbE 网络埠 | 1 | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 端口 | 2 | 2 |
| 扩充端口 | 1 | 1 |
| 扩展端口类型 | Mini-SAS HD | Mini-SAS HD |
备注 |
此设备的 1GbE LAN 端口的传输单元 (MTU) 大小上限为 1,500 字节。 | 此设备的 1GbE LAN 端口的传输单元 (MTU) 大小上限为 1,500 字节。 |
PCIe |
||
| PCIe 扩充 | 1 x Gen3 x8 slot (x4 link) | 1 x Gen3 x8 slot (x4 link) |
外观 |
||
| 外形规格 (RU) | 2U | 2U |
| 大小 (高 X 宽 X 深) | 88 mm x 482 mm x 578 mm | 88 mm x 482 mm x 552 mm |
| 重量 | 11.9 公斤 | 11.5 公斤 |
| 机架安装支持* | 四柱式 19 英寸机架(Synology 导轨套件 - RKS-02) | 四柱式 19 英寸机架(Synology 导轨套件 - RKS-02) |
备注 |
导轨套件需另外购买 | 导轨套件需另外购买 |
其他项目 |
||
| 系统风扇 | 60 mm x 60 mm x 3 pcs | 60 mm x 60 mm x 3 pcs |
| 风扇模式 |
|
|
| 可更换系统风扇 | ||
| 电源自动恢复 | ||
| 噪音值* | 56.2 dB(A) | 52.3 dB(A) |
| 定时开/关机 | ||
| 网络唤醒 | ||
| 电源供应器 / 变压器 | 350 瓦特 | 500 瓦特 |
| 双电源供应 | - | |
| AC 输入电压 | 100 V to 240 V AC | 100 V to 240 V AC |
| 电流频率 | 50/60 Hz, 单频 | 50/60 Hz, 单频 |
| 电源消耗功率 |
114.86 瓦特 (存取) 42.33 瓦特 (硬盘休眠) |
119.95 瓦特 (存取) 46.21 瓦特 (硬盘休眠) |
| 英热单位 |
392.18 BTU/hr (存取) 144.53 BTU/hr (硬盘休眠) |
409.56 BTU/hr (存取) 157.78 BTU/hr (硬盘休眠) |
备注 |
|
|
温度 |
||
| 工作温度 | 0°C 至 35°C (32°F 至 95°F) | 0°C 至 35°C (32°F 至 95°F) |
| 存储温度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) |
| 工作湿度 | 8% 至 80% RH | 8% 至 80% RH |
| 存储湿度 | 5% 至 95% RH | 5% 至 95% RH |
认证 |
||
|
|
|
保修 |
||
| 3 年硬件保修 | 3 年硬件保修 | |
备注 |
|
|
环境 |
||
| 符合 RoHS 标准 | 符合 RoHS 标准 | |
包装内容 |
||
|
|
|
选购配件 |
||
|
|
|
备注 |
|
|
硬件 |
RS2423RP+
|
RS2423+
|
|
|---|---|---|---|
| 处理器 | 处理器型号 | AMD Ryzen V1780B | AMD Ryzen V1780B |
| CPU 数量 | 1 | 1 | |
| CPU 核心 | 4 | 4 | |
| 处理器架构 | 64位 | 64位 | |
| 处理器频率 | 3.35 (基本频率) / 3.6 (睿频频率) GHz | 3.35 (基本频率) / 3.6 (睿频频率) GHz | |
| 硬件加密引擎 | |||
| 内存 | 系统内存 | 8 GB DDR4 ECC UDIMM | 8 GB DDR4 ECC UDIMM |
| 预安装内存模块 | 8 GB (8 GB x 1) | 8 GB (8 GB x 1) | |
| 内存 插槽总数 | 2 | 2 | |
| 内存容量上限 | 32 GB (16 GB x 2) | 32 GB (16 GB x 2) | |
| 备注 |
|
||
| 存储 | 磁盘槽数量 | 12 | 12 |
| 安装扩充设备之最大磁盘槽数量 | 24 (RX1223RP x 1) | 24 (RX1223RP x 1) | |
| 硬盘类型 (查看所有支持的硬盘) |
|
|
|
| 磁盘热插拔支持* | |||
| 备注 | Synology 仅保证兼容性列表中所列 Synology 硬盘的完整功能、可靠性和性能。使用未验证兼容性的组件,可能会限制某些功能,并导致数据丢失和系统不稳定。 | ||
| 外接端口 | RJ-45 1GbE 网络埠 | 2 | 2 |
| RJ-45 10GbE 网络埠 | 1 | 1 | |
| USB 3.2 Gen 1 端口 | 2 | 2 | |
| 扩充端口 | 1 | 1 | |
| 扩展端口类型 | Mini-SAS HD | Mini-SAS HD | |
| 备注 | 此设备的 1GbE LAN 端口的传输单元 (MTU) 大小上限为 1,500 字节。 | ||
| PCIe | PCIe 扩充 | 1 x Gen3 x8 slot (x4 link) | 1 x Gen3 x8 slot (x4 link) |
| 外观 | 外形规格 (RU) | 2U | 2U |
| 大小 (高 X 宽 X 深) | 88 mm x 482 mm x 578 mm | 88 mm x 482 mm x 552 mm | |
| 重量 | 11.9 公斤 | 11.5 公斤 | |
| 机架安装支持* | 四柱式 19 英寸机架(Synology 导轨套件 - RKS-02) | 四柱式 19 英寸机架(Synology 导轨套件 - RKS-02) | |
| 备注 | 导轨套件需另外购买 | ||
| 其他项目 | 系统风扇 | 60 mm x 60 mm x 3 pcs | 60 mm x 60 mm x 3 pcs |
| 风扇模式 |
|
|
|
| 可更换系统风扇 | |||
| 电源自动恢复 | |||
| 噪音值* | 56.2 dB(A) | 52.3 dB(A) | |
| 定时开/关机 | |||
| 网络唤醒 | |||
| 电源供应器 / 变压器 | 350 瓦特 | 500 瓦特 | |
| 双电源供应 | - | ||
| AC 输入电压 | 100 V to 240 V AC | 100 V to 240 V AC | |
| 电流频率 | 50/60 Hz, 单频 | 50/60 Hz, 单频 | |
| 电源消耗功率 |
114.86 瓦特 (存取) 42.33 瓦特 (硬盘休眠) |
119.95 瓦特 (存取) 46.21 瓦特 (硬盘休眠) |
|
| 英热单位 |
392.18 BTU/hr (存取) 144.53 BTU/hr (硬盘休眠) |
409.56 BTU/hr (存取) 157.78 BTU/hr (硬盘休眠) |
|
| 备注 |
|
||
| 温度 | 工作温度 | 0°C 至 35°C (32°F 至 95°F) | 0°C 至 35°C (32°F 至 95°F) |
| 存储温度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
| 工作湿度 | 8% 至 80% RH | 8% 至 80% RH | |
| 存储湿度 | 5% 至 95% RH | 5% 至 95% RH | |
| 认证 |
|
|
|
| 保修 | 3 年硬件保修 | 3 年硬件保修 | |
| 备注 |
|
||
| 环境 | 符合 RoHS 标准 | 符合 RoHS 标准 | |
| 包装内容 |
|
|
|
| 选购配件 |
|
|
|
| 备注 |
|
||