搭载 Synology DSM 操作系统
充分利用网页版 DSM 操作系统上提供的多种本地生产力、管理以及安全解决方案。
为远程办公及分支机构提供可靠的数据管理
RS822RP+/RS822+ 配备四个 Gigabit RJ-45 接口,可使用 Link Aggregation 进行绑定,增加链路带宽及链路可靠性,以实现自动网络故障转移和负载均衡。
使用 Synology High Availability 将两台 RS822RP+/RS822+ 设备组成活动/无源服务器集群,将大幅提高服务正常运行时间以及 IT 服务可靠性,提升业务连续性。
此外,RS822RP+ 还配备冗余电源,可实现服务器系统的高可用性,增添了额外优势。

使用专为 Synology NAS 设计且内置数据保护功能的企业级硬盘,能持续享受高性能和高可靠性。
充分利用网页版 DSM 操作系统上提供的多种本地生产力、管理以及安全解决方案。
硬件 |
RS822RP+
|
RS822+
|
|---|---|---|
处理器 |
||
| 处理器型号 | AMD Ryzen V1500B | AMD Ryzen V1500B |
| CPU 数量 | 1 | 1 |
| CPU 核心 | 4 | 4 |
| 处理器架构 | 64位 | 64位 |
| 处理器频率 | 2.2 GHz | 2.2 GHz |
| 硬件加密引擎 | ||
内存 |
||
| 系统内存 | 2 GB DDR4 ECC SODIMM | 2 GB DDR4 ECC SODIMM |
| 预安装内存模块 | 2 GB (2 GB x 1) | 2 GB (2 GB x 1) |
| 内存 插槽总数 | 2 | 2 |
| 内存容量上限 | 32 GB (16 GB x 2) | 32 GB (16 GB x 2) |
备注 |
|
|
存储 |
||
| 磁盘槽数量 | 4 | 4 |
| 安装扩充设备之最大磁盘槽数量 | 8 (RX418 x 1) | 8 (RX418 x 1) |
| 硬盘类型 (查看所有支持的硬盘) |
|
|
| 磁盘热插拔支持* | ||
外接端口 |
||
| RJ-45 1GbE 网络埠 | 4 | 4 |
| USB 3.2 Gen 1 端口 | 2 | 2 |
| 扩充端口 | 1 | 1 |
| 扩展端口类型 | eSATA | eSATA |
备注 |
此设备的 1GbE LAN 端口的传输单元 (MTU) 大小上限为 1,500 字节。 | 此设备的 1GbE LAN 端口的传输单元 (MTU) 大小上限为 1,500 字节。 |
PCIe |
||
| PCIe 扩充 | 1 x Gen3 x8 slot (x4 link) | 1 x Gen3 x8 slot (x4 link) |
外观 |
||
| 外形规格 (RU) | 1U | 1U |
| 大小 (高 X 宽 X 深) | 44 mm x 480 mm x 518.6 mm | 44 mm x 480 mm x 492.6 mm |
| 重量 | 8.0 公斤 | 6.4 公斤 |
| 机架安装支持* | 四柱式 19 英寸机架(Synology 导轨套件 - RKM114/RKS-02) | 四柱式 19 英寸机架(Synology 导轨套件 - RKM114/RKS-02) |
备注 |
导轨套件需另外购买 | 导轨套件需另外购买 |
其他项目 |
||
| 系统风扇 | 40 mm x 40 mm x 2 pcs | 40 mm x 40 mm x 3 pcs |
| 风扇模式 |
|
|
| 电源自动恢复 | ||
| 噪音值* | 38.8 dB(A) | 27.4 dB(A) |
| 定时开/关机 | ||
| 网络唤醒 | ||
| 电源供应器 / 变压器 | 150 瓦特 | 150 瓦特 |
| 双电源供应 | - | |
| AC 输入电压 | 100 V to 240 V AC | 100 V to 240 V AC |
| 电流频率 | 50/60 Hz, 单频 | 50/60 Hz, 单频 |
| 电源消耗功率 |
47.69 瓦特 (存取) 16.7 瓦特 (硬盘休眠) |
47.69 瓦特 (存取) 16.7 瓦特 (硬盘休眠) |
| 英热单位 |
162.83 BTU/hr (存取) 57.02 BTU/hr (硬盘休眠) |
162.83 BTU/hr (存取) 57.02 BTU/hr (硬盘休眠) |
备注 |
|
|
温度 |
||
| 工作温度 | 0°C 至 35°C (32°F 至 95°F) | 0°C 至 35°C (32°F 至 95°F) |
| 存储温度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) |
| 工作湿度 | 8% 至 80% RH | 8% 至 80% RH |
| 存储湿度 | 5% 至 95% RH | 5% 至 95% RH |
认证 |
||
|
|
|
保修 |
||
| 3 年硬件保修 | 3 年硬件保修 | |
备注 |
|
|
环境 |
||
| 符合 RoHS 标准 | 符合 RoHS 标准 | |
包装内容 |
||
|
|
|
选购配件 |
||
|
|
|
备注 |
|
|
硬件 |
RS822RP+
|
RS822+
|
|
|---|---|---|---|
| 处理器 | 处理器型号 | AMD Ryzen V1500B | AMD Ryzen V1500B |
| CPU 数量 | 1 | 1 | |
| CPU 核心 | 4 | 4 | |
| 处理器架构 | 64位 | 64位 | |
| 处理器频率 | 2.2 GHz | 2.2 GHz | |
| 硬件加密引擎 | |||
| 内存 | 系统内存 | 2 GB DDR4 ECC SODIMM | 2 GB DDR4 ECC SODIMM |
| 预安装内存模块 | 2 GB (2 GB x 1) | 2 GB (2 GB x 1) | |
| 内存 插槽总数 | 2 | 2 | |
| 内存容量上限 | 32 GB (16 GB x 2) | 32 GB (16 GB x 2) | |
| 备注 |
|
||
| 存储 | 磁盘槽数量 | 4 | 4 |
| 安装扩充设备之最大磁盘槽数量 | 8 (RX418 x 1) | 8 (RX418 x 1) | |
| 硬盘类型 (查看所有支持的硬盘) |
|
|
|
| 磁盘热插拔支持* | |||
| 外接端口 | RJ-45 1GbE 网络埠 | 4 | 4 |
| USB 3.2 Gen 1 端口 | 2 | 2 | |
| 扩充端口 | 1 | 1 | |
| 扩展端口类型 | eSATA | eSATA | |
| 备注 | 此设备的 1GbE LAN 端口的传输单元 (MTU) 大小上限为 1,500 字节。 | ||
| PCIe | PCIe 扩充 | 1 x Gen3 x8 slot (x4 link) | 1 x Gen3 x8 slot (x4 link) |
| 外观 | 外形规格 (RU) | 1U | 1U |
| 大小 (高 X 宽 X 深) | 44 mm x 480 mm x 518.6 mm | 44 mm x 480 mm x 492.6 mm | |
| 重量 | 8.0 公斤 | 6.4 公斤 | |
| 机架安装支持* | 四柱式 19 英寸机架(Synology 导轨套件 - RKM114/RKS-02) | 四柱式 19 英寸机架(Synology 导轨套件 - RKM114/RKS-02) | |
| 备注 | 导轨套件需另外购买 | ||
| 其他项目 | 系统风扇 | 40 mm x 40 mm x 2 pcs | 40 mm x 40 mm x 3 pcs |
| 风扇模式 |
|
|
|
| 电源自动恢复 | |||
| 噪音值* | 38.8 dB(A) | 27.4 dB(A) | |
| 定时开/关机 | |||
| 网络唤醒 | |||
| 电源供应器 / 变压器 | 150 瓦特 | 150 瓦特 | |
| 双电源供应 | - | ||
| AC 输入电压 | 100 V to 240 V AC | 100 V to 240 V AC | |
| 电流频率 | 50/60 Hz, 单频 | 50/60 Hz, 单频 | |
| 电源消耗功率 |
47.69 瓦特 (存取) 16.7 瓦特 (硬盘休眠) |
47.69 瓦特 (存取) 16.7 瓦特 (硬盘休眠) |
|
| 英热单位 |
162.83 BTU/hr (存取) 57.02 BTU/hr (硬盘休眠) |
162.83 BTU/hr (存取) 57.02 BTU/hr (硬盘休眠) |
|
| 备注 |
|
||
| 温度 | 工作温度 | 0°C 至 35°C (32°F 至 95°F) | 0°C 至 35°C (32°F 至 95°F) |
| 存储温度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
| 工作湿度 | 8% 至 80% RH | 8% 至 80% RH | |
| 存储湿度 | 5% 至 95% RH | 5% 至 95% RH | |
| 认证 |
|
|
|
| 保修 | 3 年硬件保修 | 3 年硬件保修 | |
| 备注 |
|
||
| 环境 | 符合 RoHS 标准 | 符合 RoHS 标准 | |
| 包装内容 |
|
|
|
| 选购配件 |
|
|
|
| 备注 |
|
||