以下参考表显示可以基于不同数据冗余机制使用的容量上限。

可以选择与所需容量和数据冗余机制匹配的插槽数量。

选择要使用的硬盘容量。

插槽 RAID 类型
RAID 1(镜像) RAID 5(1 个硬盘冗余) RAID 6(2 个硬盘冗余)
1-插槽 NA NA NA
2-插槽 18 TB NA NA
4-插槽 18 TB 54 TB 36 TB
5-插槽 18 TB 72 TB 54 TB
6-插槽 18 TB 90 TB 72 TB
8-插槽 18 TB 126 TB 108 TB
12-插槽 18 TB 198 TB 180 TB
1-插槽 NA NA NA
2-插槽 16 TB NA NA
4-插槽 16 TB 48 TB 32 TB
5-插槽 16 TB 64 TB 48 TB
6-插槽 16 TB 80 TB 64 TB
8-插槽 16 TB 112 TB 96 TB
12-插槽 16 TB 176 TB 160 TB
1-插槽 NA NA NA
2-插槽 14 TB NA NA
4-插槽 14 TB 42 TB 28 TB
5-插槽 14 TB 56 TB 42 TB
6-插槽 14 TB 70 TB 56 TB
8-插槽 14 TB 98 TB 84 TB
12-插槽 14 TB 154 TB 140 TB
1-插槽 NA NA NA
2-插槽 12 TB NA NA
4-插槽 12 TB 36 TB 24 TB
5-插槽 12 TB 48 TB 36 TB
6-插槽 12 TB 60 TB 48 TB
8-插槽 12 TB 84 TB 72 TB
12-插槽 12 TB 132 TB 120 TB
1-插槽 NA NA NA
2-插槽 10 TB NA NA
4-插槽 10 TB 30 TB 20 TB
5-插槽 10 TB 40 TB 30 TB
6-插槽 10 TB 50 TB 40 TB
8-插槽 10 TB 70 TB 60 TB
12-插槽 10 TB 110 TB 100 TB
1-插槽 NA NA NA
2-插槽 8 TB NA NA
4-插槽 8 TB 24 TB 16 TB
5-插槽 8 TB 32 TB 24 TB
6-插槽 8 TB 40 TB 32 TB
8-插槽 8 TB 56 TB 48 TB
12-插槽 8 TB 88 TB 80 TB
1-插槽 NA NA NA
2-插槽 6 TB NA NA
4-插槽 6 TB 18 TB 12 TB
5-插槽 6 TB 24 TB 18 TB
6-插槽 6 TB 30 TB 24 TB
8-插槽 6 TB 42 TB 36 TB
12-插槽 6 TB 66 TB 60 TB
1-插槽 NA NA NA
2-插槽 4 TB NA NA
4-插槽 4 TB 12 TB 8 TB
5-插槽 4 TB 16 TB 12 TB
6-插槽 4 TB 20 TB 16 TB
8-插槽 4 TB 28 TB 24 TB
12-插槽 4 TB 44 TB 40 TB
1-插槽 NA NA NA
2-插槽 3 TB NA NA
4-插槽 3 TB 9 TB 6 TB
5-插槽 3 TB 12 TB 9 TB
6-插槽 3 TB 15 TB 12 TB
8-插槽 3 TB 21 TB 18 TB
12-插槽 3 TB 33 TB 30 TB
1-插槽 NA NA NA
2-插槽 2 TB NA NA
4-插槽 2 TB 6 TB 4 TB
5-插槽 2 TB 8 TB 6 TB
6-插槽 2 TB 10 TB 8 TB
8-插槽 2 TB 14 TB 12 TB
12-插槽 2 TB 22 TB 20 TB
1-插槽 NA NA NA
2-插槽 1 TB NA NA
4-插槽 1 TB 3 TB 2 TB
5-插槽 1 TB 4 TB 3 TB
6-插槽 1 TB 5 TB 4 TB
8-插槽 1 TB 7 TB 6 TB
12-插槽 1 TB 11 TB 10 TB

要了解更多有关与不同 RAID 类型对应的可用容量的信息,请参阅 Synology 的 RAID 计算器

  1. 1 插槽型号不提供数据冗余机制。可用容量等于单个硬盘容量。