I/O 模块
Advantech
装置型号 | 数位输入个数 | 数位输出个数 | 音频输入 / 输出 | 音频检测 | 网路校时服务器 | 版本
![]() | 附注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM-6050 | 12 | 6 | Device Pack 3.7-0890 | 显示 | |||
ADAM-6051 | 12 | 2 | Device Pack 5.5.0-2432 | 显示 | |||
ADAM-6052 | 8 | 8 | Device Pack 3.7-0890 | 显示 | |||
ADAM-6060 | 6 | 6 | Device Pack 4.3.0-1313 | 显示 | |||
ADAM-6066 | 6 | 6 | Device Pack 4.3.0-1313 | 显示 | |||
ADAM-6250 | 8 | 7 | Device Pack 3.7-0890 | 显示 | |||
ADAM-6266 | 4 | 4 | Device Pack 4.0.0-1230 | 显示 | |||
WISE-4010 | 4 | 4 | Device Pack 5.5.0-2432 | 显示 | |||
WISE-4050 | 4 | 4 | Device Pack 5.5.0-2432 | 显示 | |||
WISE-4060 | 4 | 4 | Device Pack 5.5.0-2432 | 显示 |
Axis
装置型号 | 数位输入个数 | 数位输出个数 | 音频输入 / 输出 | 音频检测 | 网路校时服务器 | 版本
![]() | 附注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P8221 | 4 | 4 | Device Pack 3.7-0890 | 显示 | |||
A9161 | 6 | 1 | Device Pack 5.1-2107 | 显示 | |||
A9188 | 8 | 8 | Device Pack 5.1-2107 | 显示 | |||
Chiyu
装置型号 | 数位输入个数 | 数位输出个数 | 音频输入 / 输出 | 音频检测 | 网路校时服务器 | 版本
![]() | 附注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-1010 | 10 | 10 | Device Pack 5.8.1-3056 | 显示 |
Hybrex
装置型号 | 数位输入个数 | 数位输出个数 | 音频输入 / 输出 | 音频检测 | 网路校时服务器 | 版本
![]() | 附注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IP8100 | 8 | 4 | Device Pack 5.7.3-2740 | 显示 | |||
网络扬声器
Axis
装置型号 | 音频格式 | 音频输入/输出 | 网路校时服务器 | 版本
![]() | 附注 |
---|---|---|---|---|---|
C1004-E | AAC, G726, G711 | 输入/输出 | Device Pack 5.7.0-2635 | 显示 | |
C1410 | AAC, G726, G711 | 输入/输出 | Device Pack 5.8.4-3208 (4108) | 显示 | |
C2005 | AAC, G726, G711 | 输入/输出 | Device Pack 5.7.0-2635 | 显示 | |
C3003-E | AAC, G726, G711 | 输入/输出 | Device Pack 5.7.0-2635 | 显示 |