为满足 SAN 存储需求而量身打造
Synology 系统已经过 VMware® vSphere™、Microsoft® Hyper-V®、Citrix® XenServer™ 和 OpenStack Cinder 认证,能轻松整合常见虚拟化平台。

内置数据保护功能和长达 5 年的保修期1 ,您可专心使用存储系统,而不必担心维护合同以及许可证费用。

为虚拟化工作负载选择适用的 SAN 存储解决方案,支持 10/25/40GbE2 接口以大幅提高带宽。
全闪存存储 FS 系列
为数据库、数据分析和财务交易等场景,提供高 IOPS 和低延迟的存储。
混合存储
结合 HDD 阵列与 SSD 缓存,达到性能、成本和存储容量之间的平衡。

Synology 系统可使用兼容的扩充设备,扩充到多达 180 个硬盘插槽,而不会中断服务。3

高效集成
通过 Synology 插件和套件,能直接在 VMware、Windows 和 Kubernetes 界面管理存储设备,提升虚拟应用程序的效能。
Synology Storage Console
在 VMware 或 Windows 上管理和监控多台 Synology NAS/SAN。更多信息。
支持 VMware Site Recovery Manager
可直接通过 VMware vCenter Server 启用 Disaster Recovery,简化了复杂的设置并优化流程。
用于 SCVMM 的 Synology SMI-S Provider
使用 Microsoft 的 System Center Virtual Machine Manager 用户界面,管理多台 Synology NAS 存储节点。
Synology CSI Driver for Kubernetes
直接从 K8s CLI 配置和管理存储空间,以及设置快照。存储空间扩充功能可从 K8s 无缝提供镜像数据到 Synology DiskStation Manager (DSM)。
支持多种文件传输协议,弹性部署。
iSCSI / Fibre Channel | NFS | |
---|---|---|
可用性/负载均衡 | MPIO | NFS 多路径 (NFS 4.1) |
VMware VAAI 4
|
|
|
Windows ODX 4 利用 ODX 大幅提升数据操作速度,且由于文件传输已分流,主服务器的 CPU 使用率以及网络带宽的利用率大幅降低,使服务器能处理更多重要的任务。 | - | |
Citrix iSCSI Storage Repository | - | |
OpenStack Block Storage (Cinder) | - | |
数据保护 / 管理细粒度 | 数据存储层级 | 虚拟机层级 |
安全性 | CHAP (iSCSI) | IP-based |
使用场景 | 在大型部署中达到稳定的高性能 | 适合快速部署和小型架构;简单的文件/文件夹层级管理 |
内置数据保护
更多功能

快速复制
一键轻松创建 iSCSI LUN 或 NFS vDisk 近乎即时的虚拟副本。

支持 NFS v4.1
通过多个网络连接访问 NFS 服务器,以达到更高带宽和自动故障转移。

支持 Thin Provisioning
让 IT 管理员大幅提高存储利用率,并降低总拥有成本 (TCO)。
整合 NAS 和 SAN 的基础架构。
对于需要使用文件服务器,以及将 iSCSI/光纤通道/NFS 存储用于虚拟化工作负载的远程办公室或分支机构而言,Synology 能帮助其在一个系统上创建 NAS 和 SAN 环境,从而大幅简化管理工作并降低硬件空间占用。
根据您的需求,选择适用的存储解决方案。
开始使用
注意事项:
Synology NAS 享有 2 年、3 年或 5 年有限保修服务。
有关支持的 10/25/40GbE 网卡,以及其设备兼容性,请查看兼容性列表。
请在此处了解有关虚拟机平台兼容性的更多信息。
支持 VMware vSphere 5.0、5.1、5.5、6.0、6.5 和 6.7 以及 Microsoft Hyper-V 2016 和 2019。
来源和目的地 NAS 阵列都需使用 Btrfs 文件系统。
目的地 NAS 阵列需使用 Btrfs 文件系统。
Synology High Availability 高可用集群仅支持使用两台同型号的 Synology 设备创建 。要了解更多信息,请参照此常见问题。
机型 | VMware vSphere | Microsoft Hyper-V | Citrix XenServer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESXi 7.0 及以上版本 1(带 VAAI) | ESXi 6.5 及以上版本 1(带 VAAI) | Windows Server 2022 | Windows Server 2019 | Windows Server 2016 | ||||
FS 系列 | ||||||||
FS6400 | V | V | V | V | V | |||
FS3600 | V | V | V | V | V | |||
FS3410 | V | V | V | |||||
FS3400 | V | V | V | V | V | |||
FS3017 | V | V | V | V | ||||
FS2500 | V | V | V | |||||
FS2017 | V | V | V | V | ||||
FS1018 | V | V | V | V | ||||
HD 系列 | ||||||||
HD6500 | V | V | V | V | V | |||
SA 系列 | ||||||||
SA6400 | V | V | V | |||||
SA3610 | V | V | V | |||||
SA3600 | V | V | V | V | V | |||
SA3410 | V | V | V | |||||
SA3400D | V | V | V | |||||
SA3400 | V | V | V | V | V | |||
SA3200D | V | V | V | V | V | |||
UC 系列 | ||||||||
UC3400 | V | V | V | |||||
UC3200 | V | V | V | V | V | |||
XS+ 系列 | ||||||||
RS18017xs+ | V | V | V | V | ||||
RS18016xs+ | V | V | V | |||||
RS4021xs+ | V | V | V | V | V | |||
RS4017xs+ | V | V | V | V | ||||
RS3621xs+ | V | V | V | V | V | |||
RS3617xs+ | V | V | V | V | ||||
RS1619xs+ | V | V | V | V | V | |||
DS3622xs+ | V | V | V | |||||
DS1823xs+ | V | V | V | |||||
DS1621xs+ | V | V | V | V | V | |||
XS 系列 | ||||||||
RS3621RPxs | V | V | V | V | V | |||
RS3618xs | V | V | V | V | ||||
RS3617RPxs | V | V | V | V | ||||
RS3617xs | V | V | V | |||||
DS3617xsII | V | V | V | |||||
DS3617xs | V | V | V | V | V | |||
DS3018xs | V | V | V | V | ||||
Plus 系列 | ||||||||
RS2821RP+ | V | V | V | |||||
RS2818RP+ | V | V | V | V | ||||
RS2423RP+ | V | V | V | |||||
RS2423+ | V | V | V | |||||
RS2421RP+ | V | V | V | |||||
RS2421+ | V | V | V | |||||
RS2418RP+ | V | V | V | V | ||||
RS2418+ | V | V | V | V | ||||
RS2416RP+ | V | V | V | V | ||||
RS2416+ | V | V | V | V | ||||
RS1221RP+ | V | V | V | V | V | |||
RS1221+ | V | V | V | V | V | |||
RS1219+ | V | V | V | V | V | |||
RS822RP+ | V | V | V | V | ||||
RS822+ | V | V | V | V | ||||
RS820RP+ | V | V | V | V | V | |||
RS820+ | V | V | V | V | V | |||
RS818RP+ | V | V | V | V | ||||
RS818+ | V | V | V | V | ||||
DS2422+ | V | V | V | |||||
DS2419+II | V | V | V | |||||
DS2419+ | V | V | V | V | V | |||
DS1821+ | V | V | V | V | V | |||
DS1819+ | V | V | V | V | ||||
DS1817+ | V | V | V | V | ||||
DS1621+ | V | V | V | V | V | |||
DS1618+ | V | V | V | V | ||||
DS1522+ | V | V | V | |||||
DS1520+ | V | V | V | V | V | |||
DS1517+ | V | V | V | V | ||||
DS1019+ | V | V | V | V | ||||
DS923+ | V | V | V | |||||
DS920+ | V | V | V | V | V | |||
DS918+ | V | V | V | V | ||||
DS916+ | V | V | V | |||||
DS723+ | V | V | V | |||||
DS720+ | V | V | V | V | V | |||
DS718+ | V | V | V | V | ||||
DS716+II | V | V | V | |||||
DS716+ | V | V | V | |||||
DS620slim | V | V | V | V | ||||
DS423+ | V | V | V | |||||
DS420+ | V | V | V | V | V | |||
值系列 | ||||||||
DS1817 | V | V | V | V |
- 了解 VMware vSphere 的虚拟机兼容性。
- 请参阅 VMware 兼容性指南以了解更多详细信息。
- 请参阅 Windows Server 目录以了解更多详细信息。
- 请参阅 XenServer 硬件兼容性列表以了解更多详细信息。