许可证计划
Synology MailPlus 许可证套件可用于 5 或 20 个活动电子邮件帐户。
只有活动电子邮件帐户才需要许可证。您可以重新使用已停用帐户的许可证来设置新帐户。属于同一电子邮件帐户的电子邮件别名不需要单独许可证。
每台 Synology NAS 的活动 MailPlus 帐户的建议数量上限可在相关产品页面的规格 > 软件规格下找到。
注:
_____
- 注册许可证密钥时,Synology MailPlus 许可证套件中包含的所有许可证都会被激活。
- 五个免费 MailPlus 许可证无法迁移。
- 激活后,许可证会注册到激活它们的 Synology NAS。
High-availability 解决方案
Synology MailPlus 支持两种 high-availability 解决方案,无需额外费用。所需许可证数量因集群架构而异:
- MailPlus High Availability(推荐)
一个 MailPlus High Availability 集群包含 10 个免费电子邮件帐户。若要添加更多电子邮件帐户,需要向 Synology 购买额外许可证。例如,若要启用 25 个电子邮件帐户,可以另外购买 15 个许可证。 - Synology High Availability (SHA)
在 SHA 集群上安装 MailPlus Server 将为您提供 5 个免费邮件帐户。若要添加更多电子邮件帐户,需要向 Synology 购买额外许可证。例如,若要启用 25 个电子邮件帐户,可以另外购买 20 个许可证。
MailPlus 网页客户端和移动应用程序
MailPlus 网页客户端和移动应用程序(适用于 Android™ 和 iOS)可免费使用,并通过 MailPlus Server 定期更新。
许可证激活和帐户管理
要激活所购买的许可证,请以管理员身份登录 Synology NAS。打开 MailPlus Server 套件,导航到许可证以激活许可证密钥。需要网络连接。每个许可证密钥一次只能在一台受支持的 Synology NAS 上激活。若要激活或停用电子邮件帐户,请导航到帐户。
请登录您的 Synology 帐户以检查所有活动许可证。
MailPlus 功能
在此了解更详细的 MailPlus 功能。
规格调整建议
型号 | 用户数量上限 | 同时使用人数上限 | 提升服务器性能 |
---|---|---|---|
FS6400 | 17500 | 3500 | 每天 5,721,000 个电子邮件, 约 174GB |
FS3600 | 12000 | 2400 | 每天 5,040,000 个电子邮件, 约 151 GB |
FS3410 | 10000 | 2000 | 每天 4,471,000 个电子邮件, 约 136 GB |
FS2500 | 5000 | 450 | 每天 3,486,240 个电子邮件, 约 102 GB |
HD6500 | 20000 | 4000 | 每天 3,523,133 个电子邮件, 约 103.7 GB |
SA6400 | 14000 | 2800 | 每天 5,721,000 个电子邮件, 约 174 GB |
SA3610 | 12000 | 2400 | 每天 5,040,000 个电子邮件, 约 151 GB |
SA3410 | 10000 | 2000 | 每天 4,312,000 个电子邮件, 约 131 GB |
SA3400D | 10000 | 2000 | 每天 4,312,000 个电子邮件, 约 131 GB |
SA3200D | 4000 | 500 | 每天 3,595,000 个电子邮件, 约 109 GB |
RS4021xs+ | 10000 | 2000 | 每天 4,312,000 个电子邮件, 约 131GB |
RS3621xs+ | 10000 | 2000 | 每天 4,235,000 个电子邮件, 约 129GB |
RS3621RPxs | 7000 | 800 | 每天 4,235,000 个电子邮件, 约 129GB |
RS3618xs | 2500 | 500 | 每天 3,595,000 个电子邮件, 约 109GB |
RS2821RP+ | 750 | 150 | 每天 1,484,000 个电子邮件, 约 45GB |
RS2423RP+ | 5000 | 150 | 每天 1,484,000 个电子邮件, 约 45GB |
RS2423+ | 5000 | 150 | 每天 1,484,000 个电子邮件, 约 45GB |
RS1619xs+ | 5000 | 450 | 每天 3,363,000 个电子邮件, 约 102.6 GB |
RS1221RP+ | 750 | 150 | 每天 1,484,000 个电子邮件, 约 45GB |
RS1221+ | 750 | 150 | 每天 1,484,000 个电子邮件, 约 45GB |
RS822RP+ | 750 | 150 | 每天 1,484,000 个电子邮件, 约 45GB |
RS822+ | 750 | 150 | 每天 1,484,000 个电子邮件, 约 45GB |
DS3622xs+ | 7000 | 1500 | 每天 4,235,000 个电子邮件, 约 129 GB |
DS2422+ | 750 | 150 | 每天 1,484,000 个电子邮件, 约 45 GB |
DS1823xs+ | 5000 | 450 | 每天 2,029,000 个电子邮件, 约 59GB |
DS1821+ | 750 | 150 | 每天 1,484,000 个电子邮件, 约 45GB |
DS1621+ | 750 | 150 | 每天 1,484,000 个电子邮件, 约 45GB |
DS1522+ | 500 | 100 | 每天 1,224,000 个电子邮件, 约 37GB |
DS923+ | 500 | 100 | 每天 1,224,000 个电子邮件, 约 37GB |
DS723+ | 500 | 100 | 每天 1,224,000 个电子邮件, 约 37GB |
DS620slim | 250 | 50 | 每天 181,000 个电子邮件, 约 5.5GB |
DS423+ | 500 | 100 | 每天 1,224,000 个电子邮件, 约 37GB |
DS224+ | 500 | 100 | 每天 1,224,000 个电子邮件, 约 37GB |
适用型号
请在此处查看适用型号的列表。